know-how
Gebrauchte Vakuumpumpen für die Gefriertrocknung
Live-Inserate wasserdampftauglicher Vakuumpumpen (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer), die aktuell auf Maschinensucher.de und eBay zum Verkauf stehen — täglich aktualisiert. Was Passendes gefunden? Schick uns den Link, wir prüfen kostenlos und kümmern uns um Prüfung, Elektrik und Lieferung.
So läuft es ab
1. Inserat wählen
Stöbere in den Live-Angeboten unten oder such selbst auf den Marktplätzen.
2. Link an uns
URL einsenden — kostenloser Check innerhalb eines Werktags.
3. Pumpe nach Wien
Bei Kaufentscheidung kommt die Pumpe zu uns für Prüfung & Service.
4. Elektro-Inbetriebnahme
Sanftanlauf, FI, länderspezifischer Anschluss — alles nach Norm.
5. Lieferung zu dir
Geprüfte Pumpe geht an dich, mit WAVE-Service-Garantie.
Aktuelle Angebotevia Maschinensucher.de + eBay · täglich aktualisiert
11701–11750 von 12.255| Inserat | Druck | Ort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Leybold | — | New ListingOerlikon Leybold Water Cooled Screwline Dry Screw Pump 15kW 460V, 3PH, SP630F | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,750▲ über Markt | — | eBay#168661298926› |
| – | Edwards | — | Edwards 0190-96803 Cryopump On-Board IS-8F X2P CTI-Cryogenics AMAT Funzionante | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,103▲ über Markt | USA | eBay#800772987932› |
| – | Edwards | — | Edwards Drystar Vacuum Pump GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £7,822▲ über Markt | Deutschland | eBay#267819385130› |
| – | Edwards | — | Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,155▲ über Markt | Deutschland | eBay#267694173662› |
| – | Edwards | — | Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,155▲ über Markt | Deutschland | eBay#267810174297› |
| – | Edwards | — | Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,155▲ über Markt | Deutschland | eBay#257730335694› |
| – | Edwards | — | Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,155▲ über Markt | Deutschland | eBay#267839033764› |
| – | Leybold | — | LEYBOLD 844224V0004 + 400000250, COOLVAC 1500, Cryopump - MINT CONDITION | 0 m³/h | 0 g/h | — | £7,861▲ über Markt | Deutschland | eBay#356451400208› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards iQDP80 — Trockenpumpe, 3-phasig 200–460 V | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,900▲ über Markt | USA | eBay#227372974529› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards Drystar GV600 — Drehschieberpumpe, 22 kW | 0 m³/h | 0 g/h | — | £7,900▲ über Markt | Deutschland | eBay#257533246066› |
| – | Leybold | — | Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,287▲ über Markt | Deutschland | eBay#267700417087› |
| – | Leybold | — | Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,287▲ über Markt | Deutschland | eBay#267820265094› |
| – | Leybold | — | Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,287▲ über Markt | Deutschland | eBay#257755840733› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 MK5 — trockene Drehschieberpumpe | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,999▲ über Markt | Südkorea | eBay#395424587091› |
| – | Edwards | — | LOT 5PC Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Lab Instrument Pump Mass Spectrometry | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,999▲ über Markt | Kanada | eBay#137895990802› |
| – | Edwards | — | LOT 5PC Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Lab Instrument Pump Mass Spectrometry | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,999▲ über Markt | — | eBay#137895990802› |
| – | Pfeiffer | Roots | Pfeiffer Adixen ACP 28 STD Dry Vacuum Pump Single Phase 27 m³/h ISO-KF DN25 NEW* | 27 m³/h | 1,800 g/h | ≤ 0.005 mbar | $9,999 | USA | eBay#388736847189› |
| – | Edwards | — | Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Pump A73101983 - Open Box / New | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,999▲ über Markt | — | eBay#206296884205› |
| – | Busch | Öl | vacuum pump Busch R5 Type RA 0302 D 563 ZZXX | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#177343317676› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| 🔴 | Busch | — | Busch Vakuumpumpe — Drehschieber, 600 m³/h (3 Einheiten) | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#358559856196› |
| 🟡 | Busch | Öl | Busch R5 RA 0302 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#177343317676› |
| – | Busch | — | Busch Vacuum Pump (3 Units) | Model WP 2000 D 2V1 and Model MI 2122 B V01 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | — | eBay#358559856196› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | Kanada | eBay#168574376053› |
| 🟢 | Edwards | Schraube | Edwards iH80 — Schraubenpumpe, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#176309436849› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Leybold | — | Leybold Screwline vacuum pump SP 630 PN: 117018 MFD: 45.2018 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | — | eBay#820140166693› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | — | eBay#168574376053› |
| – | Leybold | — | Leybold LEYVAC LV 80 DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | — | eBay#306843982549› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Leybold | — | Leybold LEYVAC LV 80 DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#306843982549› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch NC-0630-B-L06-XXZZ COBRA Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | — | eBay#358209967037› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| 🟡 | Busch | Schraube | Busch COBRA NC 0630 B — Trockenschraube, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#326961685008› |
| 🟢 | Pfeiffer | — | Pfeiffer HiPace 2300 — Turbomolekularpumpe, 31500 l/min | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | Deutschland | eBay#198203796268› |
| – | Edwards | — | Edwards iXL1000N Dry Vacuum Pump Nitrogen Purge Semiconductor | 0 m³/h | 0 g/h | — | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#158219493290› |
| 🟡 | Edwards | Schraube | Edwards iH80 — Schraubentrocknerpumpe, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#404889777406› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| 🟡 | Edwards | Schraube | Edwards iH80 — Schraubentrocknerpumpe, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#176309437748› |
| 🟡 | Edwards | Schraube | Edwards iH80 — Schraubenpumpe, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#166676057115› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#800502182398› |
| – | Busch | Schraube | Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | Kanada | eBay#168574376053› |
| 🟢 | Busch | Schraube | Busch COBRA NC-0630 — Trockenschraube, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000▲ über Markt | USA | eBay#358209967037› |
| – | Busch | Öl | Busch R5 RA 0205 D Rotary Vane Vacuum Pump 130 ACFM 0.075 Torr 1-Stage | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $10,000▲ über Markt | — | eBay#237101018629› |

New ListingOerlikon Leybold Water Cooled Screwline Dry Screw Pump 15kW 460V, 3PH, SP630F
0 m³/h

Edwards 0190-96803 Cryopump On-Board IS-8F X2P CTI-Cryogenics AMAT Funzionante
0 m³/h · USA

Edwards Drystar Vacuum Pump GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used
0 m³/h · Deutschland

Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used
0 m³/h · Deutschland

Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used
0 m³/h · Deutschland

Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used
0 m³/h · Deutschland

Edwards Drystar Vakuumpumpe GV600 50Hz A70574900 LS180MT-T 22kW Used
0 m³/h · Deutschland

LEYBOLD 844224V0004 + 400000250, COOLVAC 1500, Cryopump - MINT CONDITION
0 m³/h · Deutschland

Edwards iQDP80 — Trockenpumpe, 3-phasig 200–460 V
0 m³/h · USA

Edwards Drystar GV600 — Drehschieberpumpe, 22 kW
0 m³/h · Deutschland

Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used
0 m³/h · Deutschland

Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used
0 m³/h · Deutschland

Oerlikon Leybold RUVAC WA 1001 Vakuumpumpe ruvac WA1001 167092 50/60Hz Used
0 m³/h · Deutschland

Edwards iH1000 MK5 — trockene Drehschieberpumpe
0 m³/h · Südkorea

LOT 5PC Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Lab Instrument Pump Mass Spectrometry
0 m³/h · Kanada

LOT 5PC Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Lab Instrument Pump Mass Spectrometry
0 m³/h

Pfeiffer Adixen ACP 28 STD Dry Vacuum Pump Single Phase 27 m³/h ISO-KF DN25 NEW*
27 m³/h · USA

Edwards XDS46i Dry Scroll Vacuum Pump A73101983 - Open Box / New
0 m³/h

vacuum pump Busch R5 Type RA 0302 D 563 ZZXX
10 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Vakuumpumpe — Drehschieber, 600 m³/h (3 Einheiten)
0 m³/h · USA

Busch R5 RA 0302 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · USA

Busch Vacuum Pump (3 Units) | Model WP 2000 D 2V1 and Model MI 2122 B V01
0 m³/h

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h · Kanada

Edwards iH80 — Schraubenpumpe, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Leybold Screwline vacuum pump SP 630 PN: 117018 MFD: 45.2018
0 m³/h

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h

Leybold LEYVAC LV 80 DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP
0 m³/h

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Leybold LEYVAC LV 80 DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP
0 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch NC-0630-B-L06-XXZZ COBRA Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch COBRA NC 0630 B — Trockenschraube, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Pfeiffer HiPace 2300 — Turbomolekularpumpe, 31500 l/min
0 m³/h · Deutschland

Edwards iXL1000N Dry Vacuum Pump Nitrogen Purge Semiconductor
0 m³/h · USA

Edwards iH80 — Schraubentrocknerpumpe, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Edwards iH80 — Schraubentrocknerpumpe, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — Schraubenpumpe, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch Cobra NC0070.ABM6.16DH U1337.907.316 Screw Vacuum Pump 7.5hp 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC 0400 B LZ1 VXVZ Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h · Kanada

Busch COBRA NC-0630 — Trockenschraube, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch R5 RA 0205 D Rotary Vane Vacuum Pump 130 ACFM 0.075 Torr 1-Stage
10 m³/h
Beliebte Baureihen
Drittanbieter-Inserate (Maschinensucher.de + eBay). WAVE prüft jede Pumpe vor dem Kauf. Preise und Verfügbarkeit ohne Gewähr.
WAVE KI-Einschätzung aus Foto + Specs — ersetzt nicht unsere physische Vor-Ort-Prüfung.
Wir betreuen nur Pumpen die Wasserdampf überstehen und ≤ 0,1 mbar erreichen — ölgedichtete Drehschieber mit Gas-Ballast, Trockenläufer (Scroll/Schraube) oder Roots. Membran-, Wasserring- und Klauenpumpen sind für Gefriertrocknung ungeeignet.
Woanders ein Inserat gefunden? Schick es — kostenloser Check.
eBay, Aurena, lokaler Händler — paste eine beliebige Pumpen-URL, wir prüfen sie innerhalb eines Werktags. Wir sagen ob sie passt, was du verhandeln solltest und den All-in-Preis (Kauf + Prüfung + Elektrik + Versand).