know-how
Used Vacuum Pumps for Freeze Drying
Live listings of water-vapour-tolerant vacuum pumps (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer) currently for sale on Maschinensucher.de and eBay — refreshed once a day. Found one you like? Send us the link and we'll check it for free, then handle inspection, electrical fit-out and delivery.
How it works
1. Pick a listing
Browse the live offers below or search the marketplaces yourself.
2. Send us the link
Submit the listing URL — free remote check within one business day.
3. Pump to Vienna
If you commit, the pump comes to WAVE for inspection, vacuum test and service.
4. Electrical fit-out
Soft starter, RCD (FI) breaker, country-specific connection — to local code.
5. Delivery to you
Tested pump ships to your facility with the WAVE service warranty.
Live listingsvia Maschinensucher.de + eBay · refreshed daily
2851–2900 of 2,995 · of 7,409| Listing | Pressure | Location | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | Edwards | — | BOC Edwards IH160 MK5 — dry vacuum pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,000▲ above market | USA | eBay#145855803382› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH160 NL — dry screw pump, 160 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,000▲ above market | USA | eBay#135121781970› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch R5 RA0630 — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $12,000▲ above market | USA | eBay#176567996506› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH 160 — dry rotary vane pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,000▲ above market | USA | eBay#135121785637› |
| 🟢 | Edwards | Oil | Edwards E2M275 — rotary vane, 18 m³/h | 18 m³/h | 120 g/h | ≤ 0.001 mbar | $12,200▲ above market | USA | eBay#406155060411› |
| – | Edwards | — | Edwards E2M275 Rotary Vane Vacuum Pump, REBUILT WITH 12-MONTH WARRANTY | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,200▲ above market | USA | eBay#406155060411› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,495▲ above market | USA | eBay#226372325410› |
| – | Leybold | — | NOS Oerlikon Leybold LEYVAC LV 80 C DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP 115080V30 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | USA | eBay#198149349758› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards 212H11 — rotary vane blower, 950 lbs | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | USA | eBay#127879510853› |
| – | Leybold | Oil | Leybold SOGEVAC SV300B Rotary Vane Vacuum Pump 223kg Industrial Vacuum Pump | 40 m³/h | 140 g/h | ≤ 0.1 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#178246415835› |
| – | Leybold | — | NOS Oerlikon Leybold LEYVAC LV 80 C DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP 115080V30 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | — | eBay#198149349758› |
| – | Busch | — | Busch MINK MM 1502 AV Vacuum Pump MM1502.AVV8.VXXX 460 V 15 HP | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | USA | eBay#336642625466› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#176309450064› |
| 🔴 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#176309448942› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#176309450527› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#176409281521› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#176409282842› |
| – | Pfeiffer | Oil | Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 412, Hena 100 & Okta 500 Roots Pump, 100806 | 100 m³/h | 340 g/h | ≤ 0.1 mbar | $12,500 | USA | eBay#405379916716› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500▲ above market | USA | eBay#166676078577› |
| – | Edwards | — | Edwards nXL200i Multi Stage Roots Dry Vacuum Pump Enhanced NW40 nXLi | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | — | eBay#336586487818› |
| – | Busch | — | Busch MINK MM 1502 AV Vacuum Pump MM1502.AVV8.VXXX 460 V 15 HP | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | — | eBay#336642625466› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards nXL200i Enhanced — dry multistage roots, NW40 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,500▲ above market | USA | eBay#336586487818› |
| – | Leybold | Oil | Oerlikon Leybold Vacuum TRIVAC D65 B Vacuum Pump w/ Emod VUF112/2-110 | 8 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.002 mbar | $12,640▲ above market | PH | eBay#257525317925› |
| 🟡 | Leybold | Oil | Leybold Trivac D65 B — rotary vane, 8 m³/h | 8 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.002 mbar | $12,640▲ above market | PH | eBay#257525317925› |
| – | Edwards | Scroll | nXDS15i A73701983 1PCS Edwards Brand New nXDS15i Molecular Pump Fast Delivery | 15 m³/h | 200 g/h | ≤ 0.05 mbar | $12,870▲ above market | USA | eBay#168557165470› |
| – | Busch | Oil | Busch Vacuum pump RA 0100 OEM 120 Gal. Tank | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $12,999▲ above market | — | eBay#276583514957› |
| – | Edwards | — | Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set | 0 m³/h | 0 g/h | — | $13,225▲ above market | Belgium | eBay#267734325908› |
| – | Edwards | — | Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set | 0 m³/h | 0 g/h | — | $13,225▲ above market | Belgium | eBay#267721188321› |
| – | Busch | Screw | Busch BNV1000A0400 Combi Cobra Screw Vacuum Pump 0.001hPa 8.6kw 3Ph Booster 4kw | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $13,300▲ above market | — | eBay#126851133867› |
| 🔴 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 400 — screw pump, 0.03 mbar | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $13,300▲ above market | USA | eBay#126851133867› |
| – | Pfeiffer | — | Pfeiffer TSU071E Vacuum Pump System + QME80 + TMU071P + TC600 + Prism 80 + PKR251 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $13,859▲ above market | — | eBay#396709182390› |
| – | Leybold | — | Leybold SP250 ScrewLine Dry Vacuum Pump 330m3/h 11.5kw 210/460V 3Ph | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,250▲ above market | — | eBay#126851132310› |
| – | Leybold | — | Oerlikon Leybold LEYVAC LV80 Dry Screw Vacuum Pump 115080V15 80 m³/h | 96 m3/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,250▲ above market | USA | eBay#318597479925› |
| 🔴 | Busch | — | Busch R5RA0025.F506 — rotary vane, 25 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,300▲ above market | USA | eBay#366440638339› |
| – | Busch | — | 2021 Busch Model R5RA0025.F506.EAXG Vacuum Pump system | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,300▲ above market | USA | eBay#366440638339› |
| – | Busch | — | 2021 Busch Model R5RA0025.F506.EAXG Vacuum Pump system | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,300▲ above market | — | eBay#366440638339› |
| – | Busch | Oil | Busch R5 RD 0360-A Rotary Vacuum Pump 212 CFM - 220/440 vac - 3ph NEW | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $14,382▲ above market | — | eBay#377176791490› |
| 🔴 | Busch | Oil | Busch R5 RC0630 — rotary vane, 490 CFM | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $14,500▲ above market | USA | eBay#316075765883› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH 1000 — oil-sealed rotary vane, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#166728950908› |
| – | Pfeiffer | Oil | Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 942, Hena 300 & Okta 1000 Roots Pump, 100792 | 100 m³/h | 340 g/h | ≤ 0.1 mbar | $14,500 | USA | eBay#174741370719› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#404889759398› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#176309417349› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#176309402033› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#176309414305› |
| – | Pfeiffer | Oil | Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 942, Hena 300 & Okta 1000 Roots Pump, 100795 | 100 m³/h | 340 g/h | ≤ 0.1 mbar | $14,500 | USA | eBay#402803982361› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#176309400776› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#166676044627› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#404889760953› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ above market | USA | eBay#176309415549› |
| – | Pfeiffer | — | Pfeiffer TSU071E Plant Vacuum Pump +QME80+TMU071P+TC600 +Prism 80+PKR251 | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,684▲ above market | — | eBay#376315617432› |

BOC Edwards IH160 MK5 — dry vacuum pump
0 m³/h · USA

Edwards IH160 NL — dry screw pump, 160 m³/h
0 m³/h · USA

Busch R5 RA0630 — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · USA

Edwards IH 160 — dry rotary vane pump
0 m³/h · USA

Edwards E2M275 — rotary vane, 18 m³/h
18 m³/h · USA

Edwards E2M275 Rotary Vane Vacuum Pump, REBUILT WITH 12-MONTH WARRANTY
0 m³/h · USA

Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h
80 m³/h · USA

NOS Oerlikon Leybold LEYVAC LV 80 C DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP 115080V30
0 m³/h · USA

Edwards 212H11 — rotary vane blower, 950 lbs
0 m³/h · USA

Leybold SOGEVAC SV300B Rotary Vane Vacuum Pump 223kg Industrial Vacuum Pump
40 m³/h · USA

NOS Oerlikon Leybold LEYVAC LV 80 C DRY COMPRESSING SCREW VACUUM PUMP 115080V30
0 m³/h

Busch MINK MM 1502 AV Vacuum Pump MM1502.AVV8.VXXX 460 V 15 HP
0 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 412, Hena 100 & Okta 500 Roots Pump, 100806
100 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards nXL200i Multi Stage Roots Dry Vacuum Pump Enhanced NW40 nXLi
0 m³/h

Busch MINK MM 1502 AV Vacuum Pump MM1502.AVV8.VXXX 460 V 15 HP
0 m³/h

Edwards nXL200i Enhanced — dry multistage roots, NW40
0 m³/h · USA

Oerlikon Leybold Vacuum TRIVAC D65 B Vacuum Pump w/ Emod VUF112/2-110
8 m³/h · PH

Leybold Trivac D65 B — rotary vane, 8 m³/h
8 m³/h · PH

nXDS15i A73701983 1PCS Edwards Brand New nXDS15i Molecular Pump Fast Delivery
15 m³/h · USA

Busch Vacuum pump RA 0100 OEM 120 Gal. Tank
10 m³/h

Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set
0 m³/h · Belgium

Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set
0 m³/h · Belgium

Busch BNV1000A0400 Combi Cobra Screw Vacuum Pump 0.001hPa 8.6kw 3Ph Booster 4kw
100 m³/h

Busch COBRA NC 400 — screw pump, 0.03 mbar
100 m³/h · USA

Pfeiffer TSU071E Vacuum Pump System + QME80 + TMU071P + TC600 + Prism 80 + PKR251
0 m³/h

Leybold SP250 ScrewLine Dry Vacuum Pump 330m3/h 11.5kw 210/460V 3Ph
0 m³/h

Oerlikon Leybold LEYVAC LV80 Dry Screw Vacuum Pump 115080V15 80 m³/h | 96 m3/h
0 m³/h · USA

Busch R5RA0025.F506 — rotary vane, 25 m³/h
0 m³/h · USA

2021 Busch Model R5RA0025.F506.EAXG Vacuum Pump system
0 m³/h · USA

2021 Busch Model R5RA0025.F506.EAXG Vacuum Pump system
0 m³/h

Busch R5 RD 0360-A Rotary Vacuum Pump 212 CFM - 220/440 vac - 3ph NEW
10 m³/h

Busch R5 RC0630 — rotary vane, 490 CFM
10 m³/h · USA

Edwards IH 1000 — oil-sealed rotary vane, 450 kg
0 m³/h · USA

Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 942, Hena 300 & Okta 1000 Roots Pump, 100792
100 m³/h · USA

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · USA

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Pfeiffer Vacuum Pump CombiLine WU 942, Hena 300 & Okta 1000 Roots Pump, 100795
100 m³/h · USA

Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · USA

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Pfeiffer TSU071E Plant Vacuum Pump +QME80+TMU071P+TC600 +Prism 80+PKR251
0 m³/h
Popular families
Third-party listings (Maschinensucher.de + eBay). WAVE verifies every pump before purchase. Prices and availability without guarantee.
WAVE AI estimate from photo + specs only — not a substitute for our physical pre-purchase check.
We only handle pumps that survive water vapour and reach ≤ 0.1 mbar — oil-sealed rotary vane with gas ballast, dry-scroll, dry-screw or Roots. Membrane, water-ring and claw pumps are not suitable for freeze drying.
Found a listing anywhere? Send it — free check.
eBay, Aurena, a local dealer — paste any pump listing URL and we'll review it within one business day. We tell you if it's suitable, what to negotiate, and the all-in cost (purchase + check + electrical + shipping).