know-how
Pompes à vide d'occasion pour la lyophilisation
Annonces en direct de pompes à vide tolérant la vapeur d'eau (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer) actuellement en vente sur Maschinensucher.de et eBay — mises à jour une fois par jour. Vous en avez trouvé une qui vous plaît ? Envoyez-nous le lien : nous la vérifions gratuitement, puis nous nous chargeons du contrôle, de l'adaptation électrique et de la livraison.
Comment ça marche
1. Choisir une annonce
Parcourez les offres en direct ci-dessous ou cherchez vous-même sur les places de marché.
2. Nous envoyer le lien
Transmettez l'URL de l'annonce — vérification à distance gratuite sous un jour ouvré.
3. La pompe part à Vienne
Si vous vous décidez, la pompe arrive chez WAVE pour contrôle, test de vide et entretien.
4. Adaptation électrique
Démarreur progressif, disjoncteur différentiel, raccordement adapté au pays — selon les normes locales.
5. Livraison chez vous
La pompe testée est expédiée sur votre site avec la garantie de service WAVE.
Annonces en directvia Maschinensucher.de + eBay · mise à jour quotidienne
12401–12440 sur 12 440| Annonce | Pression | Lieu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | Leybold | — | Leybold E 250 — rotary vane vacuum pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.800 € | Borken | MS#1428656› |
| 🟡 | Leybold | — | Leybold DK 200 — rotary vane, 200 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.1 200 € | Borken | MS#3180185› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1502 A — rotary vane, 200 mbar | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.1 200 € | Deutschland | MS#18700451› |
| 🔴 | Leybold | — | Leybold Ruvac RA9001 — rotary vane booster pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.1 200 € | Borken | MS#3971953› |
| 🟡 | Busch | — | Busch CB 0251 B — rotary vane, 0.5 mbar | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.1 200 € | Borken | MS#3399945› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Puma WP 1000 D2 — rotary vane booster, ISO VG 100 | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.1 200 € | Borken | MS#3523759› |
| 🟡 | Leybold | Huile | Leybold Sogevac SV 100 — rotary vane, ~40 m³/h | 100 m³/h | 140 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.1 400 € | Borken | MS#1977476› |
| 🟡 | Leybold | Huile | Leybold Sogevac SV 200 — rotary vane, 40 m³/h | 200 m³/h | 140 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.1 450 € | Borken | MS#2478745› |
| 🟢 | Leybold | Huile | Leybold Sogevac SV 300 — rotary vane, 40 m³/h | 40 m³/h | 140 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.1 650 € | Borken | MS#2675107› |
| 🟢 | Leybold | Huile | Leybold Sogevac SV280 — rotary vane, 40 m³/h | 40 m³/h | 140 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.1 650 € | Borken | MS#3399972› |
| 🔴 | Busch | Huile | Busch R5 RC 1000 B — rotary vane, 10 m³/h | 1000 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.1 800 € | Borken | MS#2652398› |
| 🔴 | Busch | Huile | Busch R5 RA 0100 F — rotary vane, 10 m³/h | 100 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.2 200 € | Borken | MS#3303761› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards EH 4200 — rotary vane booster pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.2 500 € | Borken | MS#3180206› |
| 🔴 | Leybold | — | Leybold Ruvac WH 700 — rotary piston pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.2 500 € | Borken | MS#6620929› |
| 🟢 | Busch | — | Busch RC 100 B — rotary vane pump, 100 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.2 800 € | Borken | MS#1507695› |
| 🟢 | Busch | Huile | Busch RA 160 D — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.2 800 € | Borken | MS#1152105› |
| 🟢 | Busch | Huile | Busch R5 RA 302 D — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.2 950 € | Borken | MS#3180199› |
| 🟢 | Busch | Huile | Busch R5 RA 305 D — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.2 950 € | Borken | MS#3180195› |
| 🟢 | Busch | Vis | Busch COBRA NC — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5 000 g/h | ≤ 0.03 mbar | est.3 100 € | — | MS#18870806› |
| 🔴 | Leybold | — | Leybold DIP 30000 — oil diffusion pump, 30000 l/s | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.3 500 € | Borken | MS#6620299› |
| 🟢 | Leybold | — | Leybold Ruvac WAU 1001 — rotary vane, oil-sealed | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.3 500 € | Borken | MS#1977479› |
| 🟡 | Leybold | — | Leybold DIP 50000 — diffusion pump, 50000 l/s | 0 m³/h | 0 g/h | — | est.3 500 € | Borken | MS#3524319› |
| – | Busch | — | Vakuumpumpe Busch RA0255 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | Misterton | MS#14009389› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpe Oerlikon Leybold WSU 1001 H | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#14842645› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpe / Drehschieberpumpe Leybold SV300 A | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | Neuss | MS#15171832› |
| – | Busch | Huile | Vakuumpumpe Busch RA 302 D | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | Sur demande | Bocholt | MS#7750634› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpsystem RUTAOerlikon Leybold Vacuum504112 V904, WHU2500/DV650 S/A | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | Dresden | MS#20657175› |
| – | Busch | — | Busch 400 Vakuumpumpe Busch Vacuum Pump400 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#18903071› |
| – | Busch | Huile | Vakuumpumpe Busch R5 RA0630 B | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | Sur demande | Krotoszyn | MS#21047092› |
| – | Leybold | Huile | Vakuumpumpe 30m³/h 2 stufig Leybold Heraeus Trivac D 30 A & S 30 A | 30 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.002 mbar | Sur demande | Borken | MS#1908503› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpe Oerlikon Leybold SP630 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#20748997› |
| – | Busch | — | Busch Vakuumpumpe Typ 400-212 Busch Vacuum Pump400 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#18906181› |
| – | Pfeiffer | Huile | Vakuumpumpe Vacuum Pfeiffer DUO 250 A | 11 m³/h | 60 g/h | ≤ 0.001 mbar | Sur demande | Weilerswist | MS#22987461› |
| – | Edwards | — | Kolben-Vakuumpumpe Edwards Stokes212 E(H)-11 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#4707837› |
| – | Pfeiffer | Huile | Vakuumpumpe Vacuum Pfeiffer DUO 250 ANouveau | 11 m³/h | 60 g/h | ≤ 0.001 mbar | Sur demande | Weilerswist | MS#23347823› |
| – | Leybold | Vis | Vakuumpumpe Leybold DRYVAC DV300 | 450 m³/h | 25 000 g/h | ≤ 0.005 mbar | Sur demande | — | MS#20803107› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpe Leybold Screwline SP630 (SP 630) 117007 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | Borken | MS#18700666› |
| – | Leybold | — | Vakuumpumpe Oerlikon Leybold WSU 1001 H | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#14842639› |
| – | Busch | Vis | Vakuumpumpe Busch WV 2000 C, NC 0300 B | 100 m³/h | 5 000 g/h | ≤ 0.03 mbar | Sur demande | — | MS#18860971› |
| – | Busch | — | Busch Vakuumpumpe 400-212 Busch Vacuum Pump400-212 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Sur demande | — | MS#18906476› |

Leybold E 250 — rotary vane vacuum pump
0 m³/h · Borken

Leybold DK 200 — rotary vane, 200 m³/h
0 m³/h · Borken

Busch Mink MM 1502 A — rotary vane, 200 mbar
0 m³/h · Deutschland

Leybold Ruvac RA9001 — rotary vane booster pump
0 m³/h · Borken

Busch CB 0251 B — rotary vane, 0.5 mbar
0 m³/h · Borken

Busch Puma WP 1000 D2 — rotary vane booster, ISO VG 100
0 m³/h · Borken

Leybold Sogevac SV 100 — rotary vane, ~40 m³/h
100 m³/h · Borken

Leybold Sogevac SV 200 — rotary vane, 40 m³/h
200 m³/h · Borken

Leybold Sogevac SV 300 — rotary vane, 40 m³/h
40 m³/h · Borken

Leybold Sogevac SV280 — rotary vane, 40 m³/h
40 m³/h · Borken

Busch R5 RC 1000 B — rotary vane, 10 m³/h
1000 m³/h · Borken

Busch R5 RA 0100 F — rotary vane, 10 m³/h
100 m³/h · Borken

Edwards EH 4200 — rotary vane booster pump
0 m³/h · Borken

Leybold Ruvac WH 700 — rotary piston pump
0 m³/h · Borken

Busch RC 100 B — rotary vane pump, 100 m³/h
0 m³/h · Borken

Busch RA 160 D — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · Borken

Busch R5 RA 302 D — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · Borken

Busch R5 RA 305 D — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · Borken

Busch COBRA NC — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h

Leybold DIP 30000 — oil diffusion pump, 30000 l/s
0 m³/h · Borken

Leybold Ruvac WAU 1001 — rotary vane, oil-sealed
0 m³/h · Borken

Leybold DIP 50000 — diffusion pump, 50000 l/s
0 m³/h · Borken

Vakuumpumpe Busch RA0255
0 m³/h · Misterton

Vakuumpumpe Oerlikon Leybold WSU 1001 H
0 m³/h

Vakuumpumpe / Drehschieberpumpe Leybold SV300 A
0 m³/h · Neuss

Vakuumpumpe Busch RA 302 D
10 m³/h · Bocholt

Vakuumpumpsystem RUTAOerlikon Leybold Vacuum504112 V904, WHU2500/DV650 S/A
0 m³/h · Dresden

Busch 400 Vakuumpumpe Busch Vacuum Pump400
0 m³/h

Vakuumpumpe Busch R5 RA0630 B
10 m³/h · Krotoszyn

Vakuumpumpe 30m³/h 2 stufig Leybold Heraeus Trivac D 30 A & S 30 A
30 m³/h · Borken

Vakuumpumpe Oerlikon Leybold SP630
0 m³/h

Busch Vakuumpumpe Typ 400-212 Busch Vacuum Pump400
0 m³/h

Vakuumpumpe Vacuum Pfeiffer DUO 250 A
11 m³/h · Weilerswist

Kolben-Vakuumpumpe Edwards Stokes212 E(H)-11
0 m³/h

Vakuumpumpe Vacuum Pfeiffer DUO 250 A
11 m³/h · Weilerswist

Vakuumpumpe Leybold DRYVAC DV300
450 m³/h

Vakuumpumpe Leybold Screwline SP630 (SP 630) 117007
0 m³/h · Borken

Vakuumpumpe Oerlikon Leybold WSU 1001 H
0 m³/h

Vakuumpumpe Busch WV 2000 C, NC 0300 B
100 m³/h

Busch Vakuumpumpe 400-212 Busch Vacuum Pump400-212
0 m³/h
Séries populaires
Annonces de tiers (Maschinensucher.de + eBay). WAVE vérifie chaque pompe avant l'achat. Prix et disponibilité sans garantie.
Estimation de l'IA WAVE à partir des photos et des caractéristiques — ne remplace pas notre contrôle physique avant achat.
Nous ne prenons en charge que les pompes qui supportent la vapeur d'eau et atteignent ≤ 0,1 mbar — pompes à palettes à joint d'huile avec lest d'air, pompes sèches à spirales ou à vis, ou Roots. Les pompes à membrane, à anneau liquide et à becs ne conviennent pas à la lyophilisation.
Une annonce trouvée ailleurs ? Envoyez-la — vérification gratuite.
eBay, Aurena, un revendeur local — collez l'URL de n'importe quelle annonce de pompe et nous l'examinons sous un jour ouvré. Nous vous disons si elle convient, ce qu'il faut négocier et le coût tout compris (achat + contrôle + électricité + transport).