Gebrauchte Vakuumpumpen für die Gefriertrocknung›Busch
Gebrauchte Busch Vakuumpumpen
Alle aktuell verfügbaren Busch-Vakuumpumpen mit KI-Tauglichkeitsanalyse für die Gefriertrocknung — jedes Inserat einzeln bewertet. Was Passendes gefunden? Schick uns den Link, wir prüfen kostenlos.
So läuft es ab
1. Inserat wählen
Stöbere in den Live-Angeboten unten oder such selbst auf den Marktplätzen.
2. Link an uns
URL einsenden — kostenloser Check innerhalb eines Werktags.
3. Pumpe nach Wien
Bei Kaufentscheidung kommt die Pumpe zu uns für Prüfung & Service.
4. Elektro-Inbetriebnahme
Sanftanlauf, FI, länderspezifischer Anschluss — alles nach Norm.
5. Lieferung zu dir
Geprüfte Pumpe geht an dich, mit WAVE-Service-Garantie.
Aktuelle Angebotevia Maschinensucher.de + eBay · täglich aktualisiert
251–300 von 339 · insgesamt 638| Inserat | Druck | Ort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0040 F 503 — Drehschieberpumpe, 0,1 mbar | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,391 | Deutschland | eBay#266483814543› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch R5 RA 0063 F — Drehschieberpumpe, 63 m³/h | 63 m³/h | 330 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,395 | Bulgarien | eBay#185869266921› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1252 AV — Drehschieberpumpe, 300 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,399 | Deutschland | eBay#185888597469› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0100 F 503 — Drehschieberpumpe, 0,1 mbar | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,400 | Deutschland | eBay#257009112141› |
| – | Busch | Öl | Drehschieber Vakuumpumpe Busch Vakuum R5 RA305 D | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | 3.450 € | OT Schöllnitz | MS#19460131› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch R5 RA 0040 F — Drehschieberpumpe, 40 m³/h | 40 m³/h | 210 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,497 | Südkorea | eBay#281073614445› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RE 0063 B — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,499 | Deutschland | eBay#267053415073› |
| 🟢 | Busch | — | Busch RA 0100 E — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,499 | Deutschland | eBay#406952822269› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0160 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,500 | Deutschland | eBay#297003477499› |
| 🟡 | Busch | — | Busch FO 0030 — Scrollpumpe, 30 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,500 | Deutschland | eBay#196930459792› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 60 mbar | 0 m³/h | 0 g/h | — | £2,998 | Deutschland | eBay#266867173345› |
| – | Busch | — | Drehschieber Vakuumpumpe Busch Vakuum CB0250 B | 0 m³/h | 0 g/h | — | 3.565 € | OT Schöllnitz | MS#19460256› |
| 🟡 | Busch | — | Busch 160-132 — zweistufige Drehschieberpumpe, ölgedichtet | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,574 | Polen | eBay#188399302521› |
| 🟡 | Busch | — | Busch MINK MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 3000 L | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,067 | Großbritannien | eBay#335723845230› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1104 BV — Drehschieberpumpe, 500 L Tank | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,599 | Deutschland | eBay#196417311499› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Puma WY 0700 — Drehschieberpumpe, 220/400 V | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,600 | Deutschland | eBay#236125290887› |
| 🟡 | Busch | Öl | Busch R5 RA0160D501 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,600 | Irland | eBay#296145821506› |
| 🟡 | Busch | — | Busch 160-132 — zweistufige Drehschieberpumpe, ölgedichtet | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,081 | Polen | eBay#198366008251› |
| – | Busch | Öl | BUSCH R5 RA0160D501QLXX C073600049N VACUUM PUMP (RBD8.5LPALLET) | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,084 | Irland | eBay#296145821506› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0100 F 50Z — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,626 | Deutschland | eBay#267635312320› |
| – | Busch | Öl | Busch RA 0100 F 50Z Vakuumpumpe Unused | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,626 | Deutschland | eBay#267701626394› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1144 B — Drehschieberpumpe, 78 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,642 | Deutschland | eBay#143870134919› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 160 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,169 | Deutschland | eBay#256547978958› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0165 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,174 | Deutschland | eBay#178191055659› |
| – | Busch | Öl | Busch RA 0040 F 503 Vakuumpumpe RA0040F503 0,1 hPa unused | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,727 | Deutschland | eBay#257557164540› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0100 F 50Z — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,188 | Deutschland | eBay#267652542617› |
| – | Busch | Öl | Busch RA 0040 F 503 Vacuum Pump RA0040F503 0.1 hPa Unused | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,277 | Deutschland | eBay#267696697439› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RC 0160 C — Drehschieberpumpe, 20 mbar | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,333 | Deutschland | eBay#257453400740› |
| – | Busch | — | Busch Re 0063 B P0a Vacuum Pump 0.5hpa 1800u/min + Eeda 100/4 Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,381 | Deutschland | eBay#267692700016› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RC 0160 C — Drehschieberpumpe, 20 mbar | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,382 | Deutschland | eBay#267659927046› |
| 🟡 | Busch | Öl | Busch R5 RA0160D501QLXX — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,967 | Irland | eBay#297350817846› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1252 AV — Drehschieberpumpe, 245 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,970 | Deutschland | eBay#188453743637› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 160 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,999 | Deutschland | eBay#255915823555› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch RA 0100 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €3,999 | Deutschland | eBay#266992553343› |
| 🟢 | Busch | — | Busch RA 0160 D — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa | 0 m³/h | 0 g/h | — | €3,999 | Deutschland | eBay#406952822009› |
| – | Busch | — | BUSCH MM 1144 B V03 Vakuumpumpe Vakuum Pumpe MM1144BV03 120033629 78 m³/H | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,040 | Deutschland | eBay#147367559734› |
| 🟡 | Busch | Öl | Busch RA 0165 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | €4,165 | Deutschland | eBay#175711743413› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MV 0080 D — Drehschieberpumpe | 0 m³/h | 0 g/h | — | £3,600 | Großbritannien | eBay#306988262228› |
| – | Busch | Öl | Busch R5 RA 0040 F Vakuumpumpe Drehschieberpumpe 40 m³/h Neu unbenutzt | 40 m³/h | 210 g/h | ≤ 0.1 mbar | €4,249 | Deutschland | eBay#137457910269› |
| 🟢 | Busch | Öl | Busch R5 RA0165D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,800 | Großbritannien | eBay#297285045201› |
| – | Busch | Öl | Busch RA0100.E5Z3.1003 Vacuum Pump RA 0100 E5Z3 1003 +Motor 7AA 100L 04 B14 Used | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | £3,873 | Deutschland | eBay#267705981320› |
| 🟡 | Busch | — | Busch MM 1144 AV — Drehschieberpumpe, 78 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,633 | Polen | eBay#177411421121› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1102 BV — Drehschieberpumpe, 105 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,750 | Deutschland | eBay#125663814869› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MI 1504BV — Drehkolbenpumpe, 250–300 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,800 | Deutschland | eBay#263387232133› |
| 🟡 | Busch | — | Busch MM 1324 A V03 — Drehschieberpumpe, 3000 L/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | 4.900 € Festpreis | Neckar | MS#12655358› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RE 0016 B 40Z — Drehschieberpumpe, 20 hPa | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,990 | Deutschland | eBay#266979109073› |
| 🟢 | Busch | — | Busch RC 0063 E 501 — Drehschieber, 20 hPa | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,999 | Deutschland | eBay#125802431706› |
| 🟡 | Busch | — | Busch MM 1252 A — Drehschieberpumpe, 290 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €4,999 | Deutschland | eBay#185888583446› |
| – | Busch | — | Busch Mink MM 1142 BV Vakuumpumpe | 140 m³/h | NEU!! | 0 m³/h | 0 g/h | — | €5,000 | Irland | eBay#327172394595› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MM 1142 BV — Drehschieberpumpe, 140 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €5,000 | Irland | eBay#327172394595› |

Busch RA 0040 F 503 — Drehschieberpumpe, 0,1 mbar
10 m³/h · Deutschland

Busch R5 RA 0063 F — Drehschieberpumpe, 63 m³/h
63 m³/h · Bulgarien

Busch Mink MM 1252 AV — Drehschieberpumpe, 300 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0100 F 503 — Drehschieberpumpe, 0,1 mbar
10 m³/h · Deutschland

Drehschieber Vakuumpumpe Busch Vakuum R5 RA305 D
10 m³/h · OT Schöllnitz

Busch R5 RA 0040 F — Drehschieberpumpe, 40 m³/h
40 m³/h · Südkorea

Busch RE 0063 B — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0100 E — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0160 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch FO 0030 — Scrollpumpe, 30 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 60 mbar
0 m³/h · Deutschland

Drehschieber Vakuumpumpe Busch Vakuum CB0250 B
0 m³/h · OT Schöllnitz

Busch 160-132 — zweistufige Drehschieberpumpe, ölgedichtet
0 m³/h · Polen

Busch MINK MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 3000 L
0 m³/h · Großbritannien

Busch Mink MM 1104 BV — Drehschieberpumpe, 500 L Tank
0 m³/h · Deutschland

Busch Puma WY 0700 — Drehschieberpumpe, 220/400 V
0 m³/h · Deutschland

Busch R5 RA0160D501 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Irland

Busch 160-132 — zweistufige Drehschieberpumpe, ölgedichtet
0 m³/h · Polen

BUSCH R5 RA0160D501QLXX C073600049N VACUUM PUMP (RBD8.5LPALLET)
10 m³/h · Irland

Busch RA 0100 F 50Z — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch RA 0100 F 50Z Vakuumpumpe Unused
10 m³/h · Deutschland

Busch Mink MM 1144 B — Drehschieberpumpe, 78 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 160 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0165 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch RA 0040 F 503 Vakuumpumpe RA0040F503 0,1 hPa unused
10 m³/h · Deutschland

Busch RA 0100 F 50Z — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch RA 0040 F 503 Vacuum Pump RA0040F503 0.1 hPa Unused
10 m³/h · Deutschland

Busch RC 0160 C — Drehschieberpumpe, 20 mbar
0 m³/h · Deutschland

Busch Re 0063 B P0a Vacuum Pump 0.5hpa 1800u/min + Eeda 100/4 Used
0 m³/h · Deutschland

Busch RC 0160 C — Drehschieberpumpe, 20 mbar
0 m³/h · Deutschland

Busch R5 RA0160D501QLXX — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Irland

Busch Mink MM 1252 AV — Drehschieberpumpe, 245 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch Mink MM 1324 AV — Drehschieberpumpe, 160 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0100 — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch RA 0160 D — Drehschieberpumpe, 0,5 hPa
0 m³/h · Deutschland

BUSCH MM 1144 B V03 Vakuumpumpe Vakuum Pumpe MM1144BV03 120033629 78 m³/H
0 m³/h · Deutschland

Busch RA 0165 D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Deutschland

Busch Mink MV 0080 D — Drehschieberpumpe
0 m³/h · Großbritannien

Busch R5 RA 0040 F Vakuumpumpe Drehschieberpumpe 40 m³/h Neu unbenutzt
40 m³/h · Deutschland

Busch R5 RA0165D — Drehschieberpumpe, 10 m³/h
10 m³/h · Großbritannien

Busch RA0100.E5Z3.1003 Vacuum Pump RA 0100 E5Z3 1003 +Motor 7AA 100L 04 B14 Used
10 m³/h · Deutschland

Busch MM 1144 AV — Drehschieberpumpe, 78 m³/h
0 m³/h · Polen

Busch Mink MM 1102 BV — Drehschieberpumpe, 105 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch Mink MI 1504BV — Drehkolbenpumpe, 250–300 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch MM 1324 A V03 — Drehschieberpumpe, 3000 L/h
0 m³/h · Neckar

Busch RE 0016 B 40Z — Drehschieberpumpe, 20 hPa
0 m³/h · Deutschland

Busch RC 0063 E 501 — Drehschieber, 20 hPa
0 m³/h · Deutschland

Busch MM 1252 A — Drehschieberpumpe, 290 m³/h
0 m³/h · Deutschland

Busch Mink MM 1142 BV Vakuumpumpe | 140 m³/h | NEU!!
0 m³/h · Irland

Busch Mink MM 1142 BV — Drehschieberpumpe, 140 m³/h
0 m³/h · Irland
Drittanbieter-Inserate (Maschinensucher.de + eBay). WAVE prüft jede Pumpe vor dem Kauf. Preise und Verfügbarkeit ohne Gewähr.
WAVE KI-Einschätzung aus Foto + Specs — ersetzt nicht unsere physische Vor-Ort-Prüfung.
Wir betreuen nur Pumpen die Wasserdampf überstehen und ≤ 0,1 mbar erreichen — ölgedichtete Drehschieber mit Gas-Ballast, Trockenläufer (Scroll/Schraube) oder Roots. Membran-, Wasserring- und Klauenpumpen sind für Gefriertrocknung ungeeignet.
Woanders ein Inserat gefunden? Schick es — kostenloser Check.
eBay, Aurena, lokaler Händler — paste eine beliebige Pumpen-URL, wir prüfen sie innerhalb eines Werktags. Wir sagen ob sie passt, was du verhandeln solltest und den All-in-Preis (Kauf + Prüfung + Elektrik + Versand).