know-how
Gebrauchte Vakuumpumpen für die Gefriertrocknung
Live-Inserate wasserdampftauglicher Vakuumpumpen (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer), die aktuell auf Maschinensucher.de und eBay zum Verkauf stehen — täglich aktualisiert. Was Passendes gefunden? Schick uns den Link, wir prüfen kostenlos und kümmern uns um Prüfung, Elektrik und Lieferung.
So läuft es ab
1. Inserat wählen
Stöbere in den Live-Angeboten unten oder such selbst auf den Marktplätzen.
2. Link an uns
URL einsenden — kostenloser Check innerhalb eines Werktags.
3. Pumpe nach Wien
Bei Kaufentscheidung kommt die Pumpe zu uns für Prüfung & Service.
4. Elektro-Inbetriebnahme
Sanftanlauf, FI, länderspezifischer Anschluss — alles nach Norm.
5. Lieferung zu dir
Geprüfte Pumpe geht an dich, mit WAVE-Service-Garantie.
Aktuelle Angebotevia Maschinensucher.de + eBay · täglich aktualisiert
3051–3077 von 3.077 · insgesamt 7.410| Inserat | Druck | Ort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752512› |
| – | Leybold | Schraube | 383 cfm, 0.68 psi, Leybold Dryvac #DV-650, Pump, 171,712 GPH, 650 m3/h, 7200 RPM, 5x10-3 mbar, 2020 | 650 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752543› |
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752518› |
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752520› |
| – | Pfeiffer | — | Pfeiffer #WPC800, vacuum system, Pfeiffer UNO90 rotary vane pump, Pfeiffer rotary lobe booster pump, 2003, #3071-3, 2003 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Cleveland, OH | SR#187876› |
| – | Busch | — | 117 CFM, Busch, Vacuum Pump, 1.5 Torr FV, w/150 psi @ 250°F Condenser, 7.5 HP, 460 V, On Skid | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778602› |
| – | Leybold | — | 14.1 CFM, Leybold Heraeus #D-16A, vacuum pump, 230 V., 1 phase | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Los Angeles, Kanada | SR#1073587› |
| – | Leybold | Schraube | 124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200 Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020 | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752510› |
| – | Busch | — | 117 CFM, Busch, Vacuum Pump, w/TMP Press, 300 m3/hr., 0.5 torr, 175 CFM @ 0.1 mbar, 7.5 HP, 1500 RPM | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778601› |
| – | Leybold | Schraube | 124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200 Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020 | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752509› |
| – | Busch | — | 117 CFM, Busch #RC-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 460 V | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778597› |
| – | Busch | — | 45 CFM, Busch #L63-G1, Vacuum System w/Tank, 2.0 Torr, 3 HP, Explosion Proof | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778639› |
| – | Busch | — | 28 CFM, Busch #RA0040.E506.1001, horizontal rotary vane vacuum pump, 2 HP, 230/460 V., explosion proof motor (2 available) | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Pedericktown, NJ | SR#1084910› |
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752517› |
| – | Busch | — | 2 CFM, Busch #RA0640-A005-1101, Vacuum Pump, 2 HP | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778619› |
| – | Busch | — | 20 CFM, Busch #025-138, vacuum pump, 29.3 Torr, 230 V., 3 phase | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Los Angeles, Kanada | SR#1073575› |
| – | Edwards | Öl | .6 CFM, Edwards #E2M-.7, vacuum pump, oil seal/dry, 2-stage, #21033 | 18 m³/h | 120 g/h | ≤ 0.001 mbar | Auf Anfrage | Cleveland, OH | SR#189332› |
| – | Busch | Öl | 117 CFM, Busch #RA-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 230/460 V | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778596› |
| – | Busch | — | 41 CFM, Busch #RC0063.E506.1001, Vacuum Pump System, 15 Torr, 3 HP, On Skid | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778638› |
| – | Leybold | — | Leybold #MDLD16A, Vacuum Pump, 1", 1 HP AC Motor, 115/200/230 V., 1Ph., 60 Hz | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Pedericktown, NJ | SR#282176› |
| – | Leybold | Schraube | 124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200, Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020 | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752508› |
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752521› |
| – | Edwards | — | 300 CFM, Edwards #900-412-014XS, Vacuum Pump, 10 HP, 2019 | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Cleveland, OH | SR#819565› |
| – | Pfeiffer | — | 1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Chicago, Israel | SR#752514› |
| – | Busch | — | 117 CFM, Busch, Vacuum Pump, w/TMP Press, 300 m3/hr., 0.5 torr, 175 CFM @ 0.1 mbar, 7.5 HP, 1500 RPM | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778598› |
| – | Busch | Öl | 117 CFM, Busch #RA-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 460 V | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | Auf Anfrage | Hainesport, NJ | SR#778594› |
| – | Leybold | — | 14 CFM, Leybold Heraeus #D16AC, vacuum pump, 2-stage, 1 HP, 115 V. | 0 m³/h | 0 g/h | — | Auf Anfrage | Los Angeles, Kanada | SR#1073589› |

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

383 cfm, 0.68 psi, Leybold Dryvac #DV-650, Pump, 171,712 GPH, 650 m3/h, 7200 RPM, 5x10-3 mbar, 2020
650 m³/h · Chicago, Israel

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

Pfeiffer #WPC800, vacuum system, Pfeiffer UNO90 rotary vane pump, Pfeiffer rotary lobe booster pump, 2003, #3071-3, 2003
0 m³/h · Cleveland, OH

117 CFM, Busch, Vacuum Pump, 1.5 Torr FV, w/150 psi @ 250°F Condenser, 7.5 HP, 460 V, On Skid
0 m³/h · Hainesport, NJ

14.1 CFM, Leybold Heraeus #D-16A, vacuum pump, 230 V., 1 phase
0 m³/h · Los Angeles, Kanada

124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200 Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020
450 m³/h · Chicago, Israel

117 CFM, Busch, Vacuum Pump, w/TMP Press, 300 m3/hr., 0.5 torr, 175 CFM @ 0.1 mbar, 7.5 HP, 1500 RPM
0 m³/h · Hainesport, NJ

124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200 Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020
450 m³/h · Chicago, Israel

117 CFM, Busch #RC-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 460 V
0 m³/h · Hainesport, NJ

45 CFM, Busch #L63-G1, Vacuum System w/Tank, 2.0 Torr, 3 HP, Explosion Proof
0 m³/h · Hainesport, NJ

28 CFM, Busch #RA0040.E506.1001, horizontal rotary vane vacuum pump, 2 HP, 230/460 V., explosion proof motor (2 available)
0 m³/h · Pedericktown, NJ

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

2 CFM, Busch #RA0640-A005-1101, Vacuum Pump, 2 HP
0 m³/h · Hainesport, NJ

20 CFM, Busch #025-138, vacuum pump, 29.3 Torr, 230 V., 3 phase
0 m³/h · Los Angeles, Kanada

.6 CFM, Edwards #E2M-.7, vacuum pump, oil seal/dry, 2-stage, #21033
18 m³/h · Cleveland, OH

117 CFM, Busch #RA-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 230/460 V
10 m³/h · Hainesport, NJ

41 CFM, Busch #RC0063.E506.1001, Vacuum Pump System, 15 Torr, 3 HP, On Skid
0 m³/h · Hainesport, NJ

Leybold #MDLD16A, Vacuum Pump, 1", 1 HP AC Motor, 115/200/230 V., 1Ph., 60 Hz
0 m³/h · Pedericktown, NJ

124 cfm, 0.12 psi, Leybold Dryvac #DV-200, Pump, 55476 GPH, 1x10-2 mbar, 6600 RPM, 380/460 V., 2020
450 m³/h · Chicago, Israel

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

300 CFM, Edwards #900-412-014XS, Vacuum Pump, 10 HP, 2019
0 m³/h · Cleveland, OH

1166 cfm, 0.03 psi, Pfeiffer #ATH-500-M-DN-160, Iso-f Pump, 1980 m3/h, 1x10-8 mbar, 48 V. DC
0 m³/h · Chicago, Israel

117 CFM, Busch, Vacuum Pump, w/TMP Press, 300 m3/hr., 0.5 torr, 175 CFM @ 0.1 mbar, 7.5 HP, 1500 RPM
0 m³/h · Hainesport, NJ

117 CFM, Busch #RA-0160-B032-1001, Vacuum Pump, 7.5 HP, 1750 RPM, 460 V
10 m³/h · Hainesport, NJ

14 CFM, Leybold Heraeus #D16AC, vacuum pump, 2-stage, 1 HP, 115 V.
0 m³/h · Los Angeles, Kanada
Beliebte Baureihen
Drittanbieter-Inserate (Maschinensucher.de + eBay). WAVE prüft jede Pumpe vor dem Kauf. Preise und Verfügbarkeit ohne Gewähr.
WAVE KI-Einschätzung aus Foto + Specs — ersetzt nicht unsere physische Vor-Ort-Prüfung.
Wir betreuen nur Pumpen die Wasserdampf überstehen und ≤ 0,1 mbar erreichen — ölgedichtete Drehschieber mit Gas-Ballast, Trockenläufer (Scroll/Schraube) oder Roots. Membran-, Wasserring- und Klauenpumpen sind für Gefriertrocknung ungeeignet.
Woanders ein Inserat gefunden? Schick es — kostenloser Check.
eBay, Aurena, lokaler Händler — paste eine beliebige Pumpen-URL, wir prüfen sie innerhalb eines Werktags. Wir sagen ob sie passt, was du verhandeln solltest und den All-in-Preis (Kauf + Prüfung + Elektrik + Versand).