know-how
Used Vacuum Pumps for Freeze Drying
Live listings of water-vapour-tolerant vacuum pumps (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer) currently for sale on Maschinensucher.de and eBay — refreshed once a day. Found one you like? Send us the link and we'll check it for free, then handle inspection, electrical fit-out and delivery.
How it works
1. Pick a listing
Browse the live offers below or search the marketplaces yourself.
2. Send us the link
Submit the listing URL — free remote check within one business day.
3. Pump to Vienna
If you commit, the pump comes to WAVE for inspection, vacuum test and service.
4. Electrical fit-out
Soft starter, RCD (FI) breaker, country-specific connection — to local code.
5. Delivery to you
Tested pump ships to your facility with the WAVE service warranty.
Live listingsvia Maschinensucher.de + eBay · refreshed daily
51–100 of 150 · of 9,348| Listing | Pressure | Location | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Edwards | Oil | BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175 | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | $3,680▲ above market | USA | eBay#820058424125› |
| – | Edwards | Oil | BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175 | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | $3,680▲ above market | USA | eBay#298624013221› |
| – | Edwards | Oil | BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175 | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | $3,680▲ above market | USA | eBay#298624013224› |
| – | Edwards | Oil | BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175 | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | $3,680▲ above market | USA | eBay#298624013225› |
| – | Edwards | Oil | BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175 | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | $3,680▲ above market | USA | eBay#820058424192› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra CS100 Dry Rough Vacuum Pump RC-2935-2, 208v 3-Phase | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $3,827▼ 46% below market | — | eBay#403754359728› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch Cobra CS100 — oil-sealed screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $3,827▼ 46% below market | USA | eBay#403754359728› |
| – | Leybold | Oil | Rebuilt Leybold Vacuum Pump SV100, 5HP, 230VAC | 100 m³/h | 350 g/h | ≤ 0.1 mbar | $3,990▲ above market | — | eBay#277091484625› |
| – | Busch | Screw | Busch NC 0100 B L03 ZZRX Rotary Screw Dry Vacuum Pump- Tested Working | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,000▼ 44% below market | USA | eBay#198424419520› |
| – | Busch | Screw | Busch NC 0100 B L03 ZZRX Rotary Screw Dry Vacuum Pump- Tested Working | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,000▼ 44% below market | — | eBay#198424419520› |
| 🟢 | Busch | Oil | Busch R5 RA0160D5Z3 — rotary vane, 190 m³/h | 190 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $4,050▲ above market | USA | eBay#296768295881› |
| – | Busch | Oil | Busch RA 0160 D 5Z3 Vacuum Pump, R5, 7.5HP, Vmax 190 m3/H, RA0160D5Z3 (2014) | 190 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $4,050▲ above market | — | eBay#296768295881› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA DS500 — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,388▼ 38% below market | USA | eBay#267527189594› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NC 0400 B Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | — | eBay#127679198933› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NC 0400 B Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | USA | eBay#127679198933› |
| – | Busch | Screw | Busch BA 0100 A Mechanical Vacuum Pump, Cobra 416299 | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | — | eBay#401694011182› |
| – | Busch | Screw | Busch BA 0100 A Cobra Mechanical Vacuum Pump, BA 100, 453519 | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | — | eBay#164558754635› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 A — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | USA | eBay#401694011182› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch Cobra BA 100 — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $4,500▼ 37% below market | USA | eBay#164558754635› |
| 🟡 | Edwards | Oil | Edwards E2M175 — rotary vane, 175 m³/h | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | €4,361▲ above market | South Korea | eBay#392051114139› |
| 🟢 | Edwards | Oil | Edwards E2M175 — rotary vane, 175 m³/h | 175 m³/h | 1,100 g/h | ≤ 0.001 mbar | €4,361▲ above market | South Korea | eBay#392051113508› |
| – | Leybold | Screw | Leybold Dry Screw Pump Varodry VD100, 230/460V 3ph. 60 Hz. with purge gas module | 100 m³/h | 6,000 g/h | ≤ 0.05 mbar | $5,000 | USA | eBay#147172465842› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 400 B — dry screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $5,000▼ 30% below market | USA | eBay#127679198933› |
| 🟡 | Leybold | Screw | Leybold Varodry VD100 — dry screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 6,000 g/h | ≤ 0.05 mbar | $5,000 | USA | eBay#147172465842› |
| – | Busch | Oil | Busch RA 0100 F 503 R5 Rotray Vane Vacuum Pump 100m3/h 3.4kw 200/380v-ac | 100 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $5,015▲ above market | — | eBay#377176793019› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €5,499▼ 17% below market | Germany | eBay#205692568743› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA BA-100 — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $5,995▼ 16% below market | USA | eBay#326923177603› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 400 B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €5,899 | Germany | eBay#318203554549› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra DS500 Dry Rough Vacuum Pump w booser, 208v 3-Phase | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $6,750 | — | eBay#267527189594› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra DS500 Dry Rough Vacuum Pump w booser, 208v 3-Phase | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $6,750 | USA | eBay#267527189594› |
| – | Busch | Oil | Busch RA 0100 F 503 R5 Rotray Vane Vacuum Pump 120m3/h 3.4kw 200/380v-ac | 120 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $6,975▲ above market | — | eBay#297433138934› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0630 B — dry screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,000 | USA | eBay#326961685008› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 630 — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,000 | USA | eBay#326961685030› |
| – | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,100 | — | eBay#227382749799› |
| – | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,100 | USA | eBay#227382749799› |
| 🔴 | Busch | Oil | Busch RA 0100 F 503 — rotary vane, 120 m³/h | 120 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $7,500▲ above market | USA | eBay#297433138934› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — oil-sealed screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €6,999 | Germany | eBay#204675330723› |
| 🔴 | Pfeiffer | Oil | Pfeiffer Duo 250 — rotary vane, 250 m³/h, 7.5 kW | 250 m³/h | 60 g/h | ≤ 0.001 mbar | €6,999▲ above market | Germany | eBay#357881051446› |
| – | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,900 | USA | eBay#227382749799› |
| – | Busch | Screw | BUSCH NC 0250, vacuum pump, Becker, Edwards, Alcatel, Gast, Rotary vane | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $7,995 | — | eBay#276983398183› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | — | eBay#800512232706› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | USA | eBay#800512232706› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | USA | eBay#800512232706› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | USA | eBay#800512232706› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | USA | eBay#800512232706› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,000 | USA | eBay#800512232706› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NS 0600B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €7,900 | Germany | eBay#236125290902› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €7,999 | Germany | eBay#197647965328› |
| – | Busch | Screw | 2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | £7,037 | Germany | eBay#287568707501› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0600 C — oil-sealed screw, 600 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | £7,073 | Germany | eBay#287313588667› |

BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175
175 m³/h · USA

BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175
175 m³/h · USA

BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175
175 m³/h · USA

BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175
175 m³/h · USA

BOC EDWARDS VACUUM PUMP E2M175
175 m³/h · USA

Busch Cobra CS100 Dry Rough Vacuum Pump RC-2935-2, 208v 3-Phase
100 m³/h

Busch Cobra CS100 — oil-sealed screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Rebuilt Leybold Vacuum Pump SV100, 5HP, 230VAC
100 m³/h

Busch NC 0100 B L03 ZZRX Rotary Screw Dry Vacuum Pump- Tested Working
100 m³/h · USA

Busch NC 0100 B L03 ZZRX Rotary Screw Dry Vacuum Pump- Tested Working
100 m³/h

Busch R5 RA0160D5Z3 — rotary vane, 190 m³/h
190 m³/h · USA

Busch RA 0160 D 5Z3 Vacuum Pump, R5, 7.5HP, Vmax 190 m3/H, RA0160D5Z3 (2014)
190 m³/h

Busch COBRA DS500 — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch Cobra NC 0400 B Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h

Busch Cobra NC 0400 B Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h · USA

Busch BA 0100 A Mechanical Vacuum Pump, Cobra 416299
100 m³/h

Busch BA 0100 A Cobra Mechanical Vacuum Pump, BA 100, 453519
100 m³/h

Busch COBRA BA 0100 A — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch Cobra BA 100 — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Edwards E2M175 — rotary vane, 175 m³/h
175 m³/h · South Korea

Edwards E2M175 — rotary vane, 175 m³/h
175 m³/h · South Korea

Leybold Dry Screw Pump Varodry VD100, 230/460V 3ph. 60 Hz. with purge gas module
100 m³/h · USA

Busch COBRA NC 400 B — dry screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Leybold Varodry VD100 — dry screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch RA 0100 F 503 R5 Rotray Vane Vacuum Pump 100m3/h 3.4kw 200/380v-ac
100 m³/h

Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Busch COBRA BA-100 — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch COBRA NC 400 B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Busch Cobra DS500 Dry Rough Vacuum Pump w booser, 208v 3-Phase
100 m³/h

Busch Cobra DS500 Dry Rough Vacuum Pump w booser, 208v 3-Phase
100 m³/h · USA

Busch RA 0100 F 503 R5 Rotray Vane Vacuum Pump 120m3/h 3.4kw 200/380v-ac
120 m³/h

Busch COBRA NC 0630 B — dry screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch COBRA NC 630 — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW
100 m³/h

Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW
100 m³/h · USA

Busch RA 0100 F 503 — rotary vane, 120 m³/h
120 m³/h · USA

Busch COBRA NC 0400 B — oil-sealed screw, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Pfeiffer Duo 250 — rotary vane, 250 m³/h, 7.5 kW
250 m³/h · Germany

Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH, 60hz 1.8kW
100 m³/h · USA

BUSCH NC 0250, vacuum pump, Becker, Edwards, Alcatel, Gast, Rotary vane
100 m³/h

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch Cobra NS 0070 A EZ3 ZZXX DP 0080 C-T Screw Vacuum Pump 2.6kw 230/460v-ac
100 m³/h · USA

Busch COBRA NS 0600B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump
100 m³/h · Germany

Busch Cobra NS 0600 C — oil-sealed screw, 600 m³/h
100 m³/h · Germany
Popular families
Third-party listings (Maschinensucher.de + eBay). WAVE verifies every pump before purchase. Prices and availability without guarantee.
WAVE AI estimate from photo + specs only — not a substitute for our physical pre-purchase check.
We only handle pumps that survive water vapour and reach ≤ 0.1 mbar — oil-sealed rotary vane with gas ballast, dry-scroll, dry-screw or Roots. Membrane, water-ring and claw pumps are not suitable for freeze drying.
Found a listing anywhere? Send it — free check.
eBay, Aurena, a local dealer — paste any pump listing URL and we'll review it within one business day. We tell you if it's suitable, what to negotiate, and the all-in cost (purchase + check + electrical + shipping).