Bombas de vácuo usadas para liofilização›Edwards
Bombas de vácuo Edwards usadas
Todas as bombas de vácuo Edwards atualmente à venda, cada uma com uma avaliação individual por IA da adequação à liofilização. Encontrou uma que lhe agrada? Envie-nos o link para uma verificação gratuita.
Como funciona
1. Escolha um anúncio
Veja as ofertas ao vivo abaixo ou procure você mesmo nos marketplaces.
2. Envie-nos o link
Envie a URL do anúncio — verificação remota gratuita em um dia útil.
3. A bomba vai para Viena
Se você decidir comprar, a bomba vem para a WAVE para inspeção, teste de vácuo e manutenção.
4. Adaptação elétrica
Soft starter, disjuntor diferencial (DR), ligação específica do país — conforme as normas locais.
5. Entrega no seu endereço
A bomba testada é enviada para a sua instalação com a garantia de serviço WAVE.
Anúncios ao vivovia Maschinensucher.de + eBay · atualizados diariamente
3151–3200 de 3.327| Anúncio | Pressão | Local | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | Edwards | — | Edwards XDS46i — dry scroll pump, 100/130V | 0 m³/h | 0 g/h | — | £10,500▲ acima do mercado | Índia | eBay#287109916359› |
| – | Edwards | — | Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set | 0 m³/h | 0 g/h | — | $13,225▲ acima do mercado | Bélgica | eBay#267721188321› |
| – | Edwards | — | Edwards GV250 Vacuum Pump A70561900 50Hz WEG 160M-2 12,5KW Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £10,549▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#257757092495› |
| – | Edwards | — | Edwards XDS46I Trockenleier Vakuumpumpe 1-PH A73101983 100/130V 50/60Hz | 0 m³/h | 0 g/h | — | €12,853▲ acima do mercado | Índia | eBay#237109418543› |
| – | Edwards | — | Edwards iXL600N Dry Vacuum Pump A54134010 | Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,000▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#336844714629› |
| – | Edwards | — | Edwards GV80+EH1200+TCV Pumping System Bypass+SIL+SSP+Panel 3L/min 380V Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £11,159▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#267844689263› |
| – | Edwards | — | Edwards GV80+EH1200+TCV Pumping System Bypass+SIL+SSP+Panel 3L/Min Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £11,232▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#267820268039› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889760953› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309415549› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309402033› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309417349› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676044627› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889759398› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309400776› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH 1000 — oil-sealed rotary vane, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166728950908› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH160 — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309414305› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 — dry screw pump, 1000 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,900▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#226123794433› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 MK5 — dry rotary vane pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $15,000▲ acima do mercado | Coreia do Sul | eBay#286269095587› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 — oil-sealed rotary vane, 1000 L/s | 0 m³/h | 0 g/h | — | $15,000▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#116036757501› |
| – | Edwards | — | Edwards GV250+Silencer-Gas Pumping System Ballast+SSP NRB487000 4L/Min Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £12,162▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#257812766917› |
| – | Edwards | — | Edwards GV250 A70561900 50 Hz Pumping System NRB488000 8L/Min Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £12,170▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#257812769054› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards GV250 — rotary vane pump, 8 L/min | 0 m³/h | 0 g/h | — | £12,406▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#257512193965› |
| – | Edwards | — | Edwards GV250 A70561900 50 Hz Pumping System NRB488000 8L/Min Used | 0 m³/h | 0 g/h | — | £12,477▲ acima do mercado | Alemanha | eBay#257755464224› |
| – | Edwards | — | iXH 100HT Edwards NRE618958 Vacuum Pump IXH100 200-230V Copper Cu Refurbished | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,005▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#178153681132› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 MK5 — dry screw pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676027234› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889752202› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309413376› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309408814› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176346966230› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889755417› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 430 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889752680› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 1000 l/s | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309412351› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676041346› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676028152› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000NL — dry pump, 1000 L/min | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309413750› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889756021› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676032145› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 1000 MKS | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676032413› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889751535› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH 1000 MK5 SS — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176346975711› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676031893› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 MK5 — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676027741› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 430 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#176309410694› |
| 🔴 | Edwards | — | Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#404889754891› |
| 🟢 | Edwards | — | Edwards iH1000 MK5 — dry pump, 485 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166728899860› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 NL — dry pump, 630 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#166676041688› |
| – | Edwards | — | Edwards 8185404G001XS Cryopump On-Board IS-8F OBIS-8F CTI-Criogenics Nuevo | 0 m³/h | 0 g/h | — | €16,116▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#800562994751› |
| – | Edwards | — | Vacuum Technology Glovebox System (2440/750/900–4 Port) and an Edwards Pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $17,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#206423735889› |
| – | Edwards | — | Complete Vacuum Technology Glovebox System (1800/750/900) and an Edwards Pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $17,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#206423723790› |
| – | Edwards | — | Vacuum Technology Glovebox System (2440/750/900–4 Port) and an Edwards Pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $17,500▲ acima do mercado | Estados Unidos | eBay#206423735889› |

Edwards XDS46i — dry scroll pump, 100/130V
0 m³/h · Índia

Edwards DryStar Vacuum Pump GV250 A70561900 with EH2600 IND A30775946 Full Set
0 m³/h · Bélgica

Edwards GV250 Vacuum Pump A70561900 50Hz WEG 160M-2 12,5KW Used
0 m³/h · Alemanha

Edwards XDS46I Trockenleier Vakuumpumpe 1-PH A73101983 100/130V 50/60Hz
0 m³/h · Índia

Edwards iXL600N Dry Vacuum Pump A54134010 | Used
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards GV80+EH1200+TCV Pumping System Bypass+SIL+SSP+Panel 3L/min 380V Used
0 m³/h · Alemanha

Edwards GV80+EH1200+TCV Pumping System Bypass+SIL+SSP+Panel 3L/Min Used
0 m³/h · Alemanha

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH 1000 — oil-sealed rotary vane, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH160 — dry pump, 275 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH1000 — dry screw pump, 1000 m³/h
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH1000 MK5 — dry rotary vane pump
0 m³/h · Coreia do Sul

Edwards IH1000 — oil-sealed rotary vane, 1000 L/s
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards GV250+Silencer-Gas Pumping System Ballast+SSP NRB487000 4L/Min Used
0 m³/h · Alemanha

Edwards GV250 A70561900 50 Hz Pumping System NRB488000 8L/Min Used
0 m³/h · Alemanha

Edwards GV250 — rotary vane pump, 8 L/min
0 m³/h · Alemanha

Edwards GV250 A70561900 50 Hz Pumping System NRB488000 8L/Min Used
0 m³/h · Alemanha

iXH 100HT Edwards NRE618958 Vacuum Pump IXH100 200-230V Copper Cu Refurbished
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH1000 MK5 — dry screw pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 430 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 1000 l/s
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000NL — dry pump, 1000 L/min
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 1000 MKS
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH 1000 MK5 SS — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH1000 MK5 — dry pump, 450 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 — dry pump, 430 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 MK5 SS — dry pump, 430 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards iH1000 MK5 — dry pump, 485 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards IH1000 NL — dry pump, 630 kg
0 m³/h · Estados Unidos

Edwards 8185404G001XS Cryopump On-Board IS-8F OBIS-8F CTI-Criogenics Nuevo
0 m³/h · Estados Unidos

Vacuum Technology Glovebox System (2440/750/900–4 Port) and an Edwards Pump
0 m³/h · Estados Unidos

Complete Vacuum Technology Glovebox System (1800/750/900) and an Edwards Pump
0 m³/h · Estados Unidos

Vacuum Technology Glovebox System (2440/750/900–4 Port) and an Edwards Pump
0 m³/h · Estados Unidos
Anúncios de terceiros (Maschinensucher.de + eBay). A WAVE verifica cada bomba antes da compra. Preços e disponibilidade sem garantia.
Estimativa da IA da WAVE apenas a partir de fotos e dados técnicos — não substitui a nossa inspeção física antes da compra.
Só trabalhamos com bombas que suportam vapor de água e atingem ≤ 0,1 mbar — palhetas rotativas seladas a óleo com lastro de gás, scroll secas, de parafuso secas ou Roots. Bombas de membrana, de anel líquido e de garras não são adequadas para liofilização.
Encontrou um anúncio em outro lugar? Envie — verificação gratuita.
eBay, Aurena, um revendedor local — cole a URL de qualquer anúncio de bomba e nós analisamos em um dia útil. Dizemos se ela serve, o que negociar e o custo total (compra + verificação + parte elétrica + frete).