know-how
Used Vacuum Pumps for Freeze Drying
Live listings of water-vapour-tolerant vacuum pumps (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer) currently for sale on Maschinensucher.de and eBay — refreshed once a day. Found one you like? Send us the link and we'll check it for free, then handle inspection, electrical fit-out and delivery.
How it works
1. Pick a listing
Browse the live offers below or search the marketplaces yourself.
2. Send us the link
Submit the listing URL — free remote check within one business day.
3. Pump to Vienna
If you commit, the pump comes to WAVE for inspection, vacuum test and service.
4. Electrical fit-out
Soft starter, RCD (FI) breaker, country-specific connection — to local code.
5. Delivery to you
Tested pump ships to your facility with the WAVE service warranty.
Live listingsvia Maschinensucher.de + eBay · refreshed daily
1051–1087 of 1,087 · of 4,456| Listing | Pressure | Location | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟡 | Busch | Oil | Busch RA0250 D — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | est.€2,800 | Altdöbern | MS#4094411› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch R5 RA0165.D506 — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $9,199 | USA | eBay#358518152948› |
| 🟡 | Busch | — | Busch Mink MV 0312 B — rotary vane, 3.5–6.5 kW | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,250 | USA | eBay#187673620463› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RA0025 — rotary vane pump, 23.8 CFM | 0 m³/h | 0 g/h | — | $9,500 | — | eBay#136160290070› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards Drystar GV600 — rotary vane, 22 kW | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,155 | Germany | eBay#267645117959› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#404889777406› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#404889777551› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#166676057115› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch R5 RA 0302 — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $10,000 | USA | eBay#177343317676› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309435422› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309436649› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309437748› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NS 0600 C — screw pump, 600 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €9,520 | Germany | eBay#286297514059› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iXL120 — oil-sealed rotary vane, 200–460 V | 0 m³/h | 0 g/h | — | €9,990 | Germany | eBay#156263471888› |
| 🟡 | Leybold | — | Leybold Ruvac WS 2001 — rotary vane, 2050–4100 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | €10,200 | Germany | eBay#236125290889› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch RA0400 — rotary vane, 330 CFM | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $11,250 | USA | eBay#127775411793› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $11,495 | USA | eBay#325751332173› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch R5 RA0630 — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $12,000 | USA | eBay#176567996506› |
| 🟡 | Edwards | — | BOC Edwards IH160 MK5 — dry vacuum pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | $12,000 | USA | eBay#145855803382› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,495 | USA | eBay#226372325410› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#166676078577› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards GV250 — rotary vane pump, 8 L/min | 0 m³/h | 0 g/h | — | £10,016 | Germany | eBay#257512193965› |
| 🟡 | Leybold | Oil | Leybold Trivac D65 B — rotary vane, 8 m³/h | 8 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.002 mbar | $12,640▲ above market | PH | eBay#257525317925› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iXL 900R — oil-sealed rotary vane pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | €12,009 | Germany | eBay#256049025002› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iXL 900R — oil-sealed rotary vane pump | 0 m³/h | 0 g/h | — | €12,009 | Germany | eBay#256049025254› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $14,500 | USA | eBay#176309417349› |
| 🟡 | Busch | — | Busch RA0400-B033 — rotary vane, 300 CFM | 0 m³/h | 0 g/h | — | $15,000 | — | eBay#277489764484› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 — oil-sealed rotary vane, 1000 L/s | 0 m³/h | 0 g/h | — | $15,000 | USA | eBay#116036757501› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500 | USA | eBay#176309413376› |
| 🟡 | Edwards | — | Edwards IH1000 NL — dry pump, 630 kg | 0 m³/h | 0 g/h | — | $16,500 | USA | eBay#166676041688› |
| 🟡 | Edwards | — | BOC Edwards iH1000 HEAC — oil-sealed rotary vane, rebuilt | 0 m³/h | 0 g/h | — | $17,995 | USA | eBay#325767772732› |
| 🟡 | Busch | — | Busch WV 1200 A FZ1 — rotary vane booster, 1260 m³/h | 0 m³/h | 0 g/h | — | $18,500 | USA | eBay#127802629613› |
| 🟡 | Edwards | Oil | Edwards RV3 — rotary vane, 3 m³/h | 3 m³/h | 25 g/h | ≤ 0.001 mbar | €19,283 | United Kingdom | eBay#257551438994› |
| 🟡 | Edwards | Oil | Edwards RV3 — rotary-vane pump, 3 m³/h | 3 m³/h | 25 g/h | ≤ 0.001 mbar | €23,015 | United Kingdom | eBay#257552054549› |
| 🟡 | Edwards | Oil | Edwards RV3 — rotary-vane pump, 3 m³/h | 3 m³/h | 25 g/h | ≤ 0.001 mbar | €23,441 | United Kingdom | eBay#257551488911› |
| 🟡 | Busch | — | Busch NP0250.ALL6 — rotary vane, 3600 RPM | 0 m³/h | 0 g/h | — | $36,500 | — | eBay#395934930708› |
| 🟡 | Busch | Oil | Busch R5 RA 0630 — rotary vane, 10 m³/h | 10 m³/h | 50 g/h | ≤ 0.1 mbar | $44,995 | USA | eBay#277639688499› |

Busch RA0250 D — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · Altdöbern

Busch R5 RA0165.D506 — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · USA

Busch Mink MV 0312 B — rotary vane, 3.5–6.5 kW
0 m³/h · USA

Busch RA0025 — rotary vane pump, 23.8 CFM
0 m³/h

Edwards Drystar GV600 — rotary vane, 22 kW
0 m³/h · Germany

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch R5 RA 0302 — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch COBRA NS 0600 C — screw pump, 600 m³/h
100 m³/h · Germany

Edwards iXL120 — oil-sealed rotary vane, 200–460 V
0 m³/h · Germany

Leybold Ruvac WS 2001 — rotary vane, 2050–4100 m³/h
0 m³/h · Germany

Busch RA0400 — rotary vane, 330 CFM
10 m³/h · USA

Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch R5 RA0630 — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · USA

BOC Edwards IH160 MK5 — dry vacuum pump
0 m³/h · USA

Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards GV250 — rotary vane pump, 8 L/min
0 m³/h · Germany

Leybold Trivac D65 B — rotary vane, 8 m³/h
8 m³/h · PH

Edwards iXL 900R — oil-sealed rotary vane pump
0 m³/h · Germany

Edwards iXL 900R — oil-sealed rotary vane pump
0 m³/h · Germany

Edwards iH160 New Look — dry pump, 275 kg
0 m³/h · USA

Busch RA0400-B033 — rotary vane, 300 CFM
0 m³/h

Edwards IH1000 — oil-sealed rotary vane, 1000 L/s
0 m³/h · USA

Edwards IH1000 NL — dry pump, 450 kg
0 m³/h · USA

Edwards IH1000 NL — dry pump, 630 kg
0 m³/h · USA

BOC Edwards iH1000 HEAC — oil-sealed rotary vane, rebuilt
0 m³/h · USA

Busch WV 1200 A FZ1 — rotary vane booster, 1260 m³/h
0 m³/h · USA

Edwards RV3 — rotary vane, 3 m³/h
3 m³/h · United Kingdom

Edwards RV3 — rotary-vane pump, 3 m³/h
3 m³/h · United Kingdom

Edwards RV3 — rotary-vane pump, 3 m³/h
3 m³/h · United Kingdom

Busch NP0250.ALL6 — rotary vane, 3600 RPM
0 m³/h

Busch R5 RA 0630 — rotary vane, 10 m³/h
10 m³/h · USA
Popular families
Third-party listings (Maschinensucher.de + eBay). WAVE verifies every pump before purchase. Prices and availability without guarantee.
WAVE AI estimate from photo + specs only — not a substitute for our physical pre-purchase check.
We only handle pumps that survive water vapour and reach ≤ 0.1 mbar — oil-sealed rotary vane with gas ballast, dry-scroll, dry-screw or Roots. Membrane, water-ring and claw pumps are not suitable for freeze drying.
Found a listing anywhere? Send it — free check.
eBay, Aurena, a local dealer — paste any pump listing URL and we'll review it within one business day. We tell you if it's suitable, what to negotiate, and the all-in cost (purchase + check + electrical + shipping).