know-how
Used Vacuum Pumps for Freeze Drying
Live listings of water-vapour-tolerant vacuum pumps (Busch, Edwards, Leybold, Pfeiffer) currently for sale on Maschinensucher.de and eBay — refreshed once a day. Found one you like? Send us the link and we'll check it for free, then handle inspection, electrical fit-out and delivery.
How it works
1. Pick a listing
Browse the live offers below or search the marketplaces yourself.
2. Send us the link
Submit the listing URL — free remote check within one business day.
3. Pump to Vienna
If you commit, the pump comes to WAVE for inspection, vacuum test and service.
4. Electrical fit-out
Soft starter, RCD (FI) breaker, country-specific connection — to local code.
5. Delivery to you
Tested pump ships to your facility with the WAVE service warranty.
Live listingsvia Maschinensucher.de + eBay · refreshed daily
101–150 of 152 · of 4,465| Listing | Pressure | Location | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Pompe à vide à compression sèche | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | €7,500 | Ireland | eBay#327172392323› |
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | €7,500 | Ireland | eBay#327172398738› |
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | €7,500 | Ireland | eBay#327172398738› |
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Trockenkompressions-Vakuumpumpe | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | €7,500 | Ireland | eBay#327172397948› |
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | €7,500 | Ireland | eBay#327172398738› |
| – | Leybold | Screw | Leybold DRYVAC DV 650 - Dry Compressing Vacuum Pump | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | £6,464 | Ireland | eBay#327172424131› |
| – | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH 1.8kW | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,300 | — | eBay#227382749799› |
| – | Busch | Screw | Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH 1.8kW | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $8,300 | USA | eBay#227382749799› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NS 0600B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €7,900 | Germany | eBay#236125290902› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €7,999 | Germany | eBay#197647965328› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch Cobra NS 0600 C — oil-sealed screw, 600 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | £7,073 | Germany | eBay#287313588667› |
| – | Busch | Screw | Screw pump vacuum pump Busch Cobra NS 0600B DZ3 ZZZX | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $9,023 | — | eBay#236125290902› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#404889777551› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC-0630 — dry screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000 | USA | eBay#358209967037› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309436649› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#404889777406› |
| – | Busch | Screw | Busch NC-0630-B-L06-XXZZ COBRA Dry Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,000 | — | eBay#358209967037› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309437748› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309435422› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#166676057115› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $10,000 | USA | eBay#176309436849› |
| 🟡 | Busch | Screw | Busch COBRA NS 0600 C — screw pump, 600 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €9,520 | Germany | eBay#286297514059› |
| – | Busch | Screw | Vacuum Pump Busch Cobra NS 0600B DZ3 Zzzx | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,668 | — | eBay#234884138090› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC — oil-sealed screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | €9,990 | Germany | eBay#176676254201› |
| – | Busch | Screw | Manufactured 2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $10,888 | — | eBay#286297514059› |
| – | Busch | Screw | 2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $11,173 | — | eBay#287312457513› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $11,495 | USA | eBay#325751332173› |
| 🟢 | Leybold | Screw | Leybold Varodry VD 65 — screw pump, 65 m³/h | 65 m³/h | 4,000 g/h | ≤ 0.05 mbar | £9,480 | United Kingdom | eBay#127390998313› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,495 | USA | eBay#226372325410› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#176409281521› |
| 🟡 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#166676078577› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#176309450064› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#176409282842› |
| 🔴 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#176309448942› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $12,500 | USA | eBay#176309450527› |
| 🔴 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 400 — screw pump, 0.03 mbar | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $13,300 | USA | eBay#126851133867› |
| – | Busch | Screw | Busch BNV1000A0400 Combi Cobra Screw Vacuum Pump 0.001hPa 8.6kw 3Ph Booster 4kw | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $13,300 | — | eBay#126851133867› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — dry screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $19,500 | — | eBay#267536155528› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0400 B — dry screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $19,500 | USA | eBay#267536155528› |
| – | Busch | Screw | Busch NC-0630-B-L06-XXVA Cobra Vacuum Pump 3in 20hp 575v-ac | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $20,000 | — | eBay#154919612434› |
| 🔴 | Busch | Screw | Busch COBRA NC-0630-B — screw pump, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $20,000 | USA | eBay#154919612434› |
| 🔴 | Edwards | Screw | Edwards iH600 — oil-sealed screw pump, 600 m³/h | 600 m³/h | 30,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $20,995 | USA | eBay#326234429967› |
| – | Leybold | Screw | Leybold Ruvac WH 4400 & Dryvac DV 650 40HP Combination Vacuum Pump 460V | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | $22,378 | — | eBay#117111855463› |
| 🔴 | Leybold | Screw | Leybold Ruvac WH4400 & Dryvac DV650 — screw pump, 450 m³/h | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | $22,378 | USA | eBay#117111855463› |
| – | Busch | Screw | Busch Cobra NP0160 | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $24,999 | — | eBay#364336506666› |
| 🔴 | Busch | Screw | Busch COBRA NC0160 — oil-sealed screw, 100 m³/h | 100 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $24,999 | USA | eBay#364336506666› |
| 🟢 | Edwards | Screw | Edwards iH-1000 — screw dry pump, 80 m³/h | 80 m³/h | 5,000 g/h | ≤ 0.01 mbar | $25,107 | USA | eBay#264335601332› |
| 🟢 | Busch | Screw | Busch COBRA NC 0300 B — dry screw, 320 m³/h | 300 m³/h | 15,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $34,999 | Singapore | eBay#165153545771› |
| – | Busch | Screw | BUSCH COBRA NC 0300 B NZ1 DRY SCREW VACUUM PUMP - NEW SURPLUS | 300 m³/h | 15,000 g/h | ≤ 0.03 mbar | $34,999 | — | eBay#165153545771› |
| – | Leybold | Screw | LEYBOLD DRYVAC RUTA WHU 2500/ DV 650/A DRY COMPRESSING VACUUM PUMP SYSTEM-UNUSED | 450 m³/h | 25,000 g/h | ≤ 0.005 mbar | $99,999 | — | eBay#277298100348› |

Leybold DRYVAC DV 650 - Pompe à vide à compression sèche
450 m³/h · Ireland

Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco
450 m³/h · Ireland

Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco
450 m³/h · Ireland

Leybold DRYVAC DV 650 - Trockenkompressions-Vakuumpumpe
450 m³/h · Ireland

Leybold DRYVAC DV 650 - Pompa per vuoto a compressione a secco
450 m³/h · Ireland

Leybold DRYVAC DV 650 - Dry Compressing Vacuum Pump
450 m³/h · Ireland

Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH 1.8kW
100 m³/h

Busch COBRA BA 0100 B Dry Screw Vacuum Pump 208V 3PH 1.8kW
100 m³/h · USA

Busch COBRA NS 0600B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Busch COBRA NC 0400 B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Busch Cobra NS 0600 C — oil-sealed screw, 600 m³/h
100 m³/h · Germany

Screw pump vacuum pump Busch Cobra NS 0600B DZ3 ZZZX
100 m³/h

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch COBRA NC-0630 — dry screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch NC-0630-B-L06-XXZZ COBRA Dry Screw Vacuum Pump
100 m³/h

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch COBRA NS 0600 C — screw pump, 600 m³/h
100 m³/h · Germany

Vacuum Pump Busch Cobra NS 0600B DZ3 Zzzx
100 m³/h

Busch COBRA NC — oil-sealed screw, 100 m³/h
100 m³/h · Germany

Manufactured 2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump
100 m³/h

2018 Busch Cobra NS 0600 C Vacuum Pump Screw Pump Screw Vacuum Pump
100 m³/h

Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Leybold Varodry VD 65 — screw pump, 65 m³/h
65 m³/h · United Kingdom

Edwards iH80 — oil-sealed screw, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Edwards iH80 MK5 — screw pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch COBRA NC 400 — screw pump, 0.03 mbar
100 m³/h · USA

Busch BNV1000A0400 Combi Cobra Screw Vacuum Pump 0.001hPa 8.6kw 3Ph Booster 4kw
100 m³/h

Busch COBRA NC 0400 B — dry screw, 100 m³/h
100 m³/h

Busch COBRA NC 0400 B — dry screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Busch NC-0630-B-L06-XXVA Cobra Vacuum Pump 3in 20hp 575v-ac
100 m³/h

Busch COBRA NC-0630-B — screw pump, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Edwards iH600 — oil-sealed screw pump, 600 m³/h
600 m³/h · USA

Leybold Ruvac WH 4400 & Dryvac DV 650 40HP Combination Vacuum Pump 460V
450 m³/h

Leybold Ruvac WH4400 & Dryvac DV650 — screw pump, 450 m³/h
450 m³/h · USA

Busch Cobra NP0160
100 m³/h

Busch COBRA NC0160 — oil-sealed screw, 100 m³/h
100 m³/h · USA

Edwards iH-1000 — screw dry pump, 80 m³/h
80 m³/h · USA

Busch COBRA NC 0300 B — dry screw, 320 m³/h
300 m³/h · Singapore

BUSCH COBRA NC 0300 B NZ1 DRY SCREW VACUUM PUMP - NEW SURPLUS
300 m³/h

LEYBOLD DRYVAC RUTA WHU 2500/ DV 650/A DRY COMPRESSING VACUUM PUMP SYSTEM-UNUSED
450 m³/h
Popular families
Third-party listings (Maschinensucher.de + eBay). WAVE verifies every pump before purchase. Prices and availability without guarantee.
WAVE AI estimate from photo + specs only — not a substitute for our physical pre-purchase check.
We only handle pumps that survive water vapour and reach ≤ 0.1 mbar — oil-sealed rotary vane with gas ballast, dry-scroll, dry-screw or Roots. Membrane, water-ring and claw pumps are not suitable for freeze drying.
Found a listing anywhere? Send it — free check.
eBay, Aurena, a local dealer — paste any pump listing URL and we'll review it within one business day. We tell you if it's suitable, what to negotiate, and the all-in cost (purchase + check + electrical + shipping).